Ламинатсияи таги пошна
Тахтачаи EVA
Пӯсти Osole
Тахтаҳои Hyperion
Тахтачаи пахтагии мустаҳкам
Тахтачаи кафки PU
| Намудҳои филм | Ашё | Нуқтаи обшавӣ | Пешниҳод кунедПайванд ℃ | Маводи таги пой |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Микрофибр, тор, буридаҳои EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Микрофибр, тор, буридаҳои EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Микрофибр, тор, буридаҳои EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh ва Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh ва Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh ва Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh ва Hyperion, Osole | |
| ※Эзоҳ: Ғафсӣ, часпакӣ, паҳноӣ, метавонанд танзим карда шаванд; раванди тавсияшуда мувофиқи таҷҳизоти гуногун ислоҳ карда мешавад | ||||










