Ангушти пойафзоли занон
Ангушти пойафзоли занон


Рақами маҳсулот | L033A | Силсилаи L039 |
Компонентҳои маҳсулот | Ном | Ном |
Маводи асосӣ | Нест substrate | Нест substrate |
Диапазони гудохта | 40-72 ℃ | 45-85 ℃ |
Раванди мувофиқ | 130-140 ℃ / 8s / 0.4-0.6мпа | 140-150 ℃ / 8000 / 0.4-0.6мпа |
Вижагиҳо | Нарм ба ламсӣ | Муқовимати хуби обу ҳаво |
Маводи ламинатсия | Матои чӯб, рони, микрофонӣ, чарми чарм + Eva | |
Эзоҳ: Ғафсӣ, паҳнӣ, зебо ва ҳарорати амалиётиро танзим кардан мумкин аст. Раванди тавсияшуда мувофиқи ниёзҳои таҷҳизоти гуногун ислоҳ карда мешавад. |